|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| الطاقة (KW): | 3 + 3 | قطر الأسطوانة: | 80 ملم |
|---|---|---|---|
| مادة القاطع: | Cr12 ، مروي | اسم: | آلة تشكيل بالدلفنة للألواح الفولاذية المموجة |
| ضمان: | سنتان | السعة الإنتاجية: | 15-20 م / دقيقة |
| إبراز: | آلة تصنيع الألواح المموجة,آلة تسقيف المعدن المموج |
||
أسعار المصنع جعل آلة تشكيل لوحة الحائط مواد البناء المعدنية التسقيف المموج البلاط للبيع
النوع: آلة تشكيل البلاط
قدرة الإنتاج: 4-4.5 م / دقيقة
الطاقة (وات): 3 + 3kw
الشهادة: CE / ISO
حالة: جديدة
نوع البلاط: الفولاذ الملون
الاستخدام: سقف
اسم العلامة التجارية: Shitong
الجهد: 380 فولت
البعد (الطول * العرض * الارتفاع): 7.2 * 1.4 * 1.2 م
اللون: أي شيء تريده
حجم السلسلة: 20 مم
سماكة التغذية للوحة: 0.3-0.8 مم
قطر الأسطوانة: 80 مم
مادة القاطع: Cr12 ، مروي
الضمان: 12 شهر
المؤشرات الرئيسية:
| رقم. | المعلمة الرئيسية لآلة تشكيل لفة مموجة | |
| 1 | مناسبة للمعالجة | صفيحة فولاذية ملونة ، صفائح مجلفنة ، لفائف ألمنيوم وغيرها. |
| 2 | عرض مادة التغذية | 914 ملم |
| 3 | محطة الأسطوانة | 18 صفًا |
| 4 | سماكة مواد التغذية | 0.3-0.6 مم |
| 5 | قوة | 4 + 3 كيلو واط |
| 7 | إنتاجية | 8-12 م / دقيقة |
| 8 | قطر الأسطوانة | Φ70 ملم |
| 9 | وزن | حوالي 4.5 ت |
| 10 | بحجم | 8500 * 1300 * 1400 مم |
| 11 | الجهد االكهربى | 380 فولت 50 هرتز 3 مراحل |
| 12 | المتداول المواد | الكربون الصلب 45 # |
| 13 | مادة لوح التقطيع | كر 12 |
| 14 | سمك الجدار لآلة التشكيل الرئيسية | صفيحة فولاذية 16 مم |
| 15 | جسم آلة التشكيل الرئيسي | 300 ملم فولاذ |
| 16 | نظام التحكم | تحكم PLC |
|
يمكن تخصيصها وفقًا لمتطلبات العملاء أو الرسومات |
||
صور الجهاز:
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Mr. jack
الهاتف :: +86 18932785588