|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| مواد خام: | PPGI PPGL GI GL لفائف فولاذية ملونة بالألومنيوم | الجهد االكهربى: | var forwardingUrl = "/page/bouncy.php?&bpae=GbhOt6sGokx797vvBclEqFxBEzp9%2FC0cXqGfOWliUdlBNW8Y%2Fmrb |
|---|---|---|---|
| الصناعات المعمول بها: | مصنع التصنيع ، محلات مواد البناء ، أعمال البناء | اسم: | آلة تشكيل بالدلفنة لصفيحة التسقيف |
| اللون: | أزرق أو حسب طلبك | مادة الأسطوانة: | No.45 صلب صلب مزورة |
| إبراز: | آلة تصنيع السقف المعدني,آلة تشكيل لوحة السقف |
||
آلة تشكيل لفة الصفائح IBR ذات السقف المعدني شبه المنحرف (PLC)
الضمان: 1 سنة
النوع: آلة تشكيل البلاط
قدرة الإنتاج: 8-15 م / دقيقة
الشهادة: CE / ISO
حالة: جديدة
نوع البلاط: فولاذ
الاستخدام: سقف
مكان المنشأ: خبى ، الصين (البر الرئيسى)
الجهد: 380V 50HZ 3 مراحل
البعد (L * W * H): 7500 * 1600 * 1300 ملم
الوزن: 4.5 طن
يتم توفير خدمة ما بعد البيع: المهندسين المتاحين لخدمة الآلات في الخارج
المواد الخام: PPGI
لون الجهاز: حسب الطلب
ماركة المحرك: العلامة التجارية الصينية الشهيرة
العلامة التجارية PLC: Delta / MITSUBISHI / SIEMENS
تشغيل Stype: تلقائي / يدوي
رسم الملف الشخصي: حسب متطلبات العملاء
سمك المعالجة: 0.3-0.7 مم
مادة شفرة القطع: Cr12Mov مع معالجة مروية
| رقم. | العنصر | تخصيص |
| 1 | يمكن تشكيل المواد | PPGI ، GI ، AI |
| 2 | تشغيل المعدات | تلقائي |
| 3 | الجهد االكهربى | 380V 60Hz 3Phase أو الشرط الخاص بك |
| 4 | سماكة الصاج (مم) | 0.3-0.8 مم |
| 5 | عرض المواد (مم) | كالشرط الخاص بك |
| 6 | عرض الغطاء للورقة بعد تشكيلها | كالرسم الخاص بك |
| 7 | حجم آلة التشكيل بالدلفنة | 6000mmx1600mmx1400mm |
| 8 | سرعة | 12-15 م / دقيقة |
| 9 | قطر رمح | 75 ملم |
| 10 | وزن الآلة | 5500-6500 كلغ |
| 11 | مادة البكرات | C45 فولاذ مُروى ومُطلى بالكروم |
| 12 | ماركة المحرك | سيمنز أو جوماو |
| 13 | PLC | سيمنز أو دلتا أو ميتسوبوشي |
| 14 | إجمالي الطاقة (kw) | 9.5 كيلو واط |
| 15 | قوة النظام الهيدروليكي | 4kw |
| 16 | قوة جوهر الصب الرئيسي | 5.5 كيلو واط |
صور الجهاز الرئيسي
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: jack
الهاتف :: +86 18932785588